国抽|8批次自动电饭锅产品不合格 可能会导致触电等安全风险
据市场监管总局网站5月28日消息,近期,市场监管总局组织开展了羊绒针织衫等38种产品质量国家监督抽查。其中,抽查了5个省(市)104家企业生产的105批次自动电饭锅产品,发现8批次产品不合格,不合格发现率为7.6%。
图片来源:paixin
本次重点对输入功率和电流、发热等19个项目进行了检验。不合格项目涉及接地措施、非正常工作、结构、发热等安全指标,这些指标不合格有可能会导致触电等安全风险。本次抽查在产业集中区广东省抽查了100批次,有7批次产品不合格。
市场监管总局表示,针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,指导市、县级市场监管部门做好监督抽查结果处理工作。
国家监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 自动电饭锅 | / | 健仕(宁波)智能电器制造有限公司 | 浙江省 | 智能电饭煲(降糖) | ZCDB-M5020 220V~ 50Hz 400W | 合格品 | 2021.01.04 | 结构(不包括第22.46条的试验) | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
2 | 自动电饭锅 | / | 广东德际电器有限公司 | 广东省 | 智能电饭煲 | DJ-50C1003 220V~ 50Hz 860W | 合格品 | 2020-11-23 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
3 | 自动电饭锅 | / | 中山市平头哥电器有限公司 | 广东省 | 电饭锅 | PT-168 220V~ 50Hz 900W | 合格品 | 2020年11月 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验),接地措施 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
4 | 自动电饭锅 | / | 中山市快特电器有限公司 | 广东省 | 电饭煲(智能脱糖电饭煲) | KT01 220V~ 50Hz 700W | 合格品 | 20201230 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
5 | 自动电饭锅 | / | 广东粤新电器有限公司 | 广东省 | 电饭锅 | CFXB100-160 220V~ 50Hz 1600W | 合格品 | 20201231 | 发热,结构(不包括第22.46条的试验) | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
6 | 自动电饭锅 | / | 广州市皇冠电器有限公司 | 广东省 | 自动电饭煲 | FBJ50-YPD-70-13-I 220V~ 50Hz 700W | 合格品 | 2020-05-07 | 接地措施 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
7 | 自动电饭锅 | / | 中山市中亚城电器实业有限公司 | 广东省 | 电饭煲 | JNSDQ-305 220V~ 50Hz 490W 2.6L | 合格品 | 2020-12-03 | 连续骚扰电压 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
8 | 自动电饭锅 | / | 中山市晨石电器有限公司 | 广东省 | 电饭煲 | CS700A 220V~ 50Hz 700W | 合格品 | 2020年12月14日 | 接地措施 | 威凯检测技术有限公司(国家日用电器质量监督检验中心) |
免责声明: 家电资讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,本站所转载图片、文字不涉及任何商业性质,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除,不承担任何侵权责任。联系方式:sikto@126.com
本网认为,一切网民在进入家电资讯网站主页及各层页面时已经仔细看过本条款并完全同意。敬请谅解。